16.5" Z travel!
@Mitsubishielect #WireEDM #EDMmachining #EDM
16.5" Z travel!
Imperial
| X | 23.6" |
| Y | 15.7" |
| Z | 16.5" |
| Max. Workpiece Dimensions | 41.3 x 31.5 x 16" |
| Max. Workpiece Weight | 3300# |
| Auto Threading (Yes/No) | Yes |
| Submerged (Yes/No) | Yes |
| Taper Angle | 15 |
| Taper Height | 10 |
| Control Type | Mitsubishi V350II 64-Bit (High Speed Generator) |
| Screen Size | 10 |
| Program Input Methods | Keyboard, Floppy & RS-232 |
| Chiller Included | Yes |
@Mitsubishielect #WireEDM #EDMmachining #EDM
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.